服務(wù)熱線
13685854892
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:溫州塑料拖鏈,溫州機(jī)床拖鏈,溫州拖鏈
發(fā)布時(shí)間:2020-03-23
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):塑料拖鏈的結(jié)構(gòu)(1)拖鏈外形似坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成,鏈接之間轉(zhuǎn)動(dòng)自如。(2)相同系列的拖鏈的內(nèi)高、外高、節(jié)距相同,拖鏈內(nèi)寬、彎曲半徑R可有不同的選擇。(3)單元鏈節(jié)由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節(jié)都能打開(kāi),裝拆方便,不必穿線,打開(kāi)蓋板后即可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。(4)另可提供分隔片,將鏈內(nèi)空間按需要分隔開(kāi)。
TL-1型塑料拖鏈(加強(qiáng)型): |
技術(shù)參數(shù) |
外型尺寸 ( 高×寬 ) | 內(nèi)腔半徑 ( 高×寬 ) | 彎曲半徑 參數(shù) | 節(jié)距 | 聯(lián)接器參數(shù) | ||||||||||||
50×92 | 30×52 | 100 150 200 | A1 | A2 | A3 | A4 | d | e | f | k | h | L1 | L2 | L3 | L4 | |
50×100 | 30×60 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 | ||
65 | 64 | 126 | 56 | 119 | ||||||||||||
50×125 | 30×85 | 89 | 151 | 82 | 144 | |||||||||||
50×150 | 30×115 | 114 | 176 | 107 | 169 | |||||||||||
50×175 | 30×135 | 139 | 201 | 132 | 194 | |||||||||||
60×92 | 40×52 | 75 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | ||||
60×100 | 40×60 | 59 | 133 | 51 | 125 | |||||||||||
60×125 | 40×85 | 84 | 158 | 76 | 150 | |||||||||||
60×150 | 40×115 | 109 | 183 | 101 | 175 | |||||||||||
60×175 | 40×135 | 134 | 208 | 126 | 200 | |||||||||||
70×150 | 45×102 | 150 200 250 | 90 | 84 | 200 | 79 | 193 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70×175 | 45×125 | 111 | 225 | 104 | 218 | |||||||||||
70×200 | 45×152 | 136 | 250 | 129 | 243 | |||||||||||
70×225 | 45×175 | 161 | 275 | 154 | 268 | |||||||||||
80×150 | 55×102 | 100 | 96 | 190 | 89 | 183 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | ||||
80×175 | 55×125 | 121 | 215 | 114 | 208 | |||||||||||
80×200 | 55×152 | 146 | 240 | 139 | 233 | |||||||||||
80×225 | 55×175 | 171 | 265 | 164 | 258 | |||||||||||
90×200 | 65×150 | 200 250 300 | 110 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | |||
90×250 | 65×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
90×300 | 65×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
90×350 | 65×300 | 290 | 400 | 283 | 393 | |||||||||||
100×200 | 75×150 | 120 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | ||||
100×250 | 75×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
100×300 | 75×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
100×350 | 75×300 | 290 | 400 | 283 | 393 |
寧波銘赫機(jī)床附件有限公司 Copyright © 2024 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):浙ICP備16001826號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 總流量:123311 網(wǎng)站地圖